Soci vincitori per mese
(clicca sul mese per vedere la classifica completa)
| nome | mese | maglietta |
| COPPOLA MASSIMO | Settembre | DE JONG |
| APREA CRISTINA | Ottobre | KAKA’ |
| PONTECORVO FERDINANDO | Novembre | KAKA’ |
| PORTA CHRISTIAN | Dicembre | KAKA’ |
| PORTA MICHELE | Gennaio | HONDA (oro) |
| PONTECORVO FERDINANDO | Febbraio | RAMI (bianca) |
| PAGANO COSTANZA | Marzo | TAARABT |
| CIOFFI CARLO | Aprile | POLI (bianca) |
| PONTECORVO MATTEO | Maggio | BALOTELLI |


