Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Pontecorvo Matteo (dopo sorteggio) | 6 |
| Aprea Claudio | 6 |
| Detommaso Anna | 6 |
| Aprea Cristina | 4 |
| Cioffi Luigi | 4 |
| D’Angelo Luca | 4 |
| Staiano Costanzo | 4 |
| Cioffi Francesco | 3 |
| Coppola Massimo | 3 |
| Girolami Massimo | 3 |
| Mazzarella Gianluca | 3 |
| Pagano Costanza | 3 |
| Pontecorvo Ferdinando | 3 |
| Aprea Roberto | 2 |
| Buti Vincenzo | 2 |
| Cilli Giuliano | 2 |
| Cioffi Carlo | 2 |
| Coppola Lorenzo | 2 |
| Errico Francesco | 2 |
| Faiella Carola | 2 |
| Mazzarella Riccardo | 2 |
| Porta Michele | 2 |
| Porta Raniero | 2 |
| Rella Guido | 2 |
| Ruggiero Costanzo | 2 |
| De Micco Enrico | 1 |
| Grandini Giovanni | 1 |
| Mazzarella Angelo | 1 |
| Porta Christian | 1 |


