Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Coppola Massimo (dopo sorteggio) | 6 |
| Mazzarella Angelo | 6 |
| Mazzarella Gianluca | 6 |
| Pontecorvo Ferdinando | 6 |
| Acone Antonio | 5 |
| Buti Vincenzo | 5 |
| Cioffi Francesco | 5 |
| Mazzarella Fabian | 4 |
| Pagano Costanza | 4 |
| Porta Christian | 4 |
| Porta Michele | 4 |
| Acone Karim | 3 |
| Acone Omar | 3 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Aprea Cristina | 3 |
| Aprea Roberto | 3 |
| Cioffi Carlo | 3 |
| Coppola Lorenzo | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Grandini Giovanni | 3 |
| Krupiak Andrea | 3 |
| Porta Raniero | 3 |
| Rella Guido | 3 |
| Staiano Costanzo | 3 |
| Aprea Mattia | 2 |
| Buonocore Ernesto | 2 |
| Cosentino Costanzo | 2 |
| Faiella Carola | 2 |
| Pontecorvo Matteo | 2 |
| Biasiolli Ivo | 1 |
| Biasiolli Rudy | 1 |
| Caruso Marcello | 1 |
| Cilli Giuliano | 1 |
| Cioffi Luigi | 1 |
| D’Angelo Luca | 1 |
| Detommaso Anna | 1 |
| Marsiglia Gianvito | 1 |
| Montanari Giorgio | 1 |
| Salvia Gloria | 1 |
| Schiano Antonio | 1 |
| Scotti Giovanni | 1 |
| Tancredi Elettra | 1 |
| Tizzano Vincenzo | 1 |


