Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Cioffi Carlo (dopo sorteggio) | 8 |
| Mazzarella Riccardo | 8 |
| Buonocore Ernesto | 7 |
| Aprea Cristina | 6 |
| Mazzarella Angelo | 6 |
| Mazzarella Gianluca | 6 |
| Pagano Costanza | 6 |
| Pontecorvo Ferdinando | 6 |
| Porta Michele | 6 |
| D’Angelo Luca | 5 |
| Faiella Carola | 5 |
| Porta Christian | 5 |
| Rella Guido | 5 |
| Aprea Claudio | 4 |
| Aprea Roberto | 4 |
| Cilli Giuliano | 4 |
| Coppola Lorenzo | 4 |
| Detommaso Anna | 4 |
| Grandini Giovanni | 4 |
| Porta Raniero | 4 |
| Cioffi Francesco | 3 |
| Cioffi Luigi | 3 |
| Coppola Massimo | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Galasso Lorenzo | 3 |
| Pontecorvo Matteo | 3 |
| Buti Vincenzo | 1 |
| De Micco Enrico | 1 |
| Fiorentino Danilo | 1 |
| Staiano Costanzo | 1 |


