l’anno scorso era così
| serie A 2011/2012 | serie A 2012/2013 | |||
| 1^ cagliari-milan | 0-2 (giocata il 20/12) |
milan-sampdoria | 0-1 | |
| 2^ milan-lazio | 2-2 | bologna-milan | 1-3 | |
| 3^ napoli-milan | 3-1 | milan-atalanta | 0-1 | |
| 4^ milan-udinese | 1-1 | udinese-milan | 2-1 | |
| 5^ milan-cesena | 1-0 | milan-cagliari | 2-0 | |
| 6^ juventus-milan | 2-0 | parma-milan | 1-1 | |
| 7^ milan-palermo | 3-0 | milan-inter | 0-1 | |
| 8^ lecce-milan | 3-4 | lazio-milan | 3-2 | |
| punti 11 (+ 3 a dicembre) | punti 7 |


