Soci vincitori per periodo
(clicca sul periodo per vedere la classifica completa)
| nome | periodo | premio |
|---|---|---|
| nome | da 1 a 9 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamani set | |
| nome | da 10 a 19 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamani set | |
| nome | da 20 a 29 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamani set | |
| nome | da 30 a 38 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamani set | |
| Premi aggiuntivi | ||
| nome | premi gir.andata | premio |
| nome | premio | |
| nome | premio | |
| nome | premi gir.ritorno | premio |
| nome | premio | |
| nome | premio | |


