Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Mazzarella Anna | 18 |
| 2. Pagano Costanza (dopo sorteggio) | 17 |
| 3. Mazzarella Lorenzo | 17 |
| Langone Marco | 16 |
| Porta Michele | 16 |
| Simeoli Roberto | 15 |
| Staiano Costanzo | 15 |
| del Vecchio Sergio | 14 |
| Di Pace Marco | 13 |
| Errico Francesco | 13 |
| Russo Maria | 13 |
| Stabile Melania | 13 |
| Vanacore Giuseppe | 13 |
| Capano Roberto | 12 |
| Castellano Roberto | 12 |
| Giordano Francesco | 12 |
| Schettino Rosanna | 12 |
| Vanacore Alessio | 12 |
| Cilli Giuliano | 11 |
| Coppola Alberto | 11 |
| Coppola Lorenzo | 11 |
| Guardino Stefano | 11 |
| Mazzarella Fabio | 11 |
| Mazzarella Gianluca | 11 |
| Schipani Giuseppe | 11 |
| Castellano Stefano | 10 |
| Faiella Carola | 10 |
| Grandini Giovanni | 10 |
| Pontecorvo Ferdinando | 10 |
| Rella Guido | 10 |
| Staiano Gianluca | 10 |
| Di Lucente Dario | 9 |
| Mazzarella Riccardo | 9 |
| Pontecorvo Matteo | 9 |
| Porta Christian | 9 |
| Porta Raniero | 9 |
| Rustani Irdi | 9 |
| Scotti Giovanni | 9 |
| Simeoli Antonio | 9 |
| Tizzano Vincenzo | 9 |
| Schirano Giovanni | 8 |
| Aprea Mattia | 7 |
| Vernacchio Alberto | 7 |
| Cioffi Luigi | 6 |
| Coppola Massimo | 6 |
| Rotella Fabio | 6 |
| Cioffi Eleonora | 4 |
| Aprea Cristina | 3 |
| del Vecchio Gaia | 3 |
| Gargiulo Renato | 3 |
| Ruggiero Costanzo Maria | 3 |
| Santarpia Alessandro | 3 |
| Staiano Nicola | 3 |
| Aprea Claudio | 2 |
| Conte Gabriele | 2 |
| Conte Gianvito | 2 |
| D’Agostino Alessio | 2 |
| Buti Gerardo | 1 |
| Fiorentino Giorgio | 1 |
| Pollio Luigi | 1 |
| Zenucchi Gigliola | 1 |
| Zenucchi Sara | 1 |
| Cangiano Luca | 0 |
| De Micco Enrico | 0 |
| Desiderio Luca | 0 |
| Trotta Dylan | 0 |


