Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Pagano Costanza | 13 |
| 2. Rotella Fabio (dopo sorteggio) | 12 |
| 3. Porta Christian (dopo sorteggio) | 12 |
| 4. Schettino Rosanna (dopo sorteggio) | 11 |
| Chimienti Michele | 11 |
| D’Angelo Luca | 11 |
| Simeoli Roberto | 11 |
| Stabile Melania | 11 |
| Vanacore Alessio | 11 |
| Aprea Mattia | 10 |
| Cioffi Eleonora | 10 |
| Coppola Massimo | 10 |
| del Vecchio Sergio | 10 |
| Mazzarella Lorenzo | 10 |
| Mazzarella Riccardo | 10 |
| Pontecorvo Matteo | 10 |
| Russo Maria | 10 |
| Santarpia Alessandro | 10 |
| Chimienti Gianvito | 9 |
| Cilli Giuliano | 9 |
| Coppola Lorenzo | 9 |
| Guardino Stefano | 9 |
| Pontecorvo Ferdinando | 9 |
| Schipani Giuseppe | 9 |
| D’Agostino Fernando | 8 |
| Faiella Carola | 8 |
| Porta Raniero | 8 |
| Rella Guido | 8 |
| Tizzano Vincenzo | 8 |
| Vanacore Giuseppe | 8 |
| Aprea Claudio | 7 |
| Di Lucente Dario | 7 |
| Aprea Cristina | 6 |
| Capano Roberto | 6 |
| Cioffi Luigi | 6 |
| Coppola Alberto | 6 |
| Errico Francesco | 6 |
| Grandini Giovanni | 6 |
| Mazzarella Anna | 6 |
| Mazzarella Fabio | 6 |
| Pagano Francesco | 6 |
| Porta Michele | 6 |
| Castellano Roberto | 5 |
| Cioffi Francesco | 5 |
| del Vecchio Gaia | 5 |
| D’Agostino Alessio | 4 |
| Gargiulo Renato | 4 |
| Mazzarella Gianluca | 4 |
| Scotti Giovanni | 4 |
| Staiano Costanzo | 3 |
| Cioffi Carlo | 2 |
| Ruggiero Costanzo | 1 |
| De Micco Enrico | 0 |
| Pecoraro Luca | 0 |


