Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Mazzarella Gianluca (dopo sorteggio) | 7 |
| Aprea Roberto | 7 |
| Cioffi Francesco | 7 |
| Cioffi Luigi | 7 |
| Aprea Mattia | 6 |
| Del Galdo Paolo | 6 |
| Lembo Antonio | 6 |
| Scarpato Francesco | 6 |
| Acone Antonio | 5 |
| Aprea Claudio | 5 |
| Buonocore Ernesto | 5 |
| Leye Abdoukarim | 5 |
| Porta Christian | 5 |
| Porta Raniero | 5 |
| Vuotto Antonio | 5 |
| Cattaruzza Manuele | 4 |
| Cioffi Carlo | 4 |
| Cosentino Costanzo | 4 |
| D’Ambrosio Antonio | 4 |
| Di Muzio Antonio | 4 |
| Guardino Stefano | 4 |
| Marsiglia Gianvito | 4 |
| Pontecorvo Ferdinando | 4 |
| Pontecorvo Matteo | 4 |
| Porta Michele | 4 |
| Ruggiero Michele | 4 |
| Tizzano Vincenzo | 4 |
| Astarita Flavio | 3 |
| Cilli Giuliano | 3 |
| Coppola Lorenzo | 3 |
| D’Angelo Luca | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Mazzarella Fabian | 3 |
| Pecoraro Luca | 3 |
| Pollio Umberto | 3 |
| Vanacore Raffaele | 3 |
| Aprea Cristina | 2 |
| D’Ambrosio Davide | 2 |
| Guida Pasquale | 2 |
| Mazzarella Angelo | 2 |
| Tizzano Davide | 2 |
| Cacace Matteo | 1 |
| D’Ambrosio Pasquale | 1 |
| Desiderio Luca | 1 |
| Digrisolo Vincenzo | 1 |
| Ferraiuolo Vincenzo | 1 |
| Ferrandino Giovanni | 1 |
| Gargiulo Raffaella | 1 |
| Graniti Leonardo | 1 |
| Mantegazza Stefania | 1 |
| Ricci Emanuele | 1 |
| Ruggiero Costanzo Maria | 1 |
| Santarpia Alessandro | 1 |
| Schiano Antonio | 1 |
| Scotti Giovanni | 1 |
| Staiano Gianluca | 1 |
| Tancredi Elettra | 1 |
| Vuolo Lorenzo | 1 |


