Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Cioffi Luigi | 22 |
| 2. Di Lucente Dario | 21 |
| 3. Coppola Alberto (dopo sorteggio) | 20 |
| 4. Rella Guido (dopo sorteggio) | 20 |
| Santarpia Alessandro | 20 |
| Pagano Francesco | 19 |
| Pontecorvo Ferdinando | 19 |
| Porta Michele | 19 |
| Cioffi Francesco | 18 |
| Aprea Mattia | 17 |
| Mazzarella Anna | 17 |
| Vanacore Alessio | 17 |
| Chimienti Gianvito | 16 |
| Cioffi Carlo | 16 |
| Gargiulo Renato | 16 |
| Guardino Stefano | 16 |
| Porta Christian | 16 |
| Scotti Giovanni | 16 |
| D’Agostino Alessio | 15 |
| Pagano Costanza | 15 |
| Russo Maria | 15 |
| Chimienti Michele | 14 |
| Cioffi Eleonora | 14 |
| D’Agostino Fernando | 14 |
| Faiella Carola | 14 |
| Porta Raniero | 14 |
| Ruggiero Costanzo | 14 |
| Cilli Giuliano | 13 |
| Coppola Lorenzo | 13 |
| Rotella Fabio | 13 |
| Schettino Rosanna | 13 |
| Stabile Melania | 13 |
| Capano Roberto | 12 |
| del Vecchio Sergio | 12 |
| Errico Francesco | 12 |
| Vanacore Giuseppe | 12 |
| Castellano Roberto | 11 |
| del Vecchio Gaia | 11 |
| Mazzarella Riccardo | 11 |
| Pontecorvo Matteo | 11 |
| Simeoli Roberto | 11 |
| Tizzano Vincenzo | 11 |
| De Micco Enrico | 10 |
| Coppola Massimo | 8 |
| Mazzarella Gianluca | 8 |
| Grandini Giovanni | 6 |
| Aprea Cristina | 5 |
| Mazzarella Lorenzo | 5 |
| Mazzarella Fabio | 4 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Astarita Flavio | 3 |
| De Stefano Francesco | 3 |
| Buti Gerardo | 2 |
| D’Angelo Luca | 1 |
| Schiano Maurizio | 1 |
| Staiano Costanzo | 0 |
| Vernacchio Alberto | 0 |


