Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| Mazzola Daniele | 27 |
| Cioffi Luigi | 21 |
| Vanacore Giuseppe | 20 |
| Ruggiero Costanzo | 19 |
| Coppola Lorenzo | 18 |
| Pontecorvo Matteo | 18 |
| Porta Raniero | 18 |
| del Vecchio Sergio | 17 |
| Pagano Costanza | 17 |
| Cioffi Francesco | 16 |
| Scotti Giovanni | 16 |
| Tizzano Vincenzo | 16 |
| Vanacore Alessio | 16 |
| De Stefano Francesco | 15 |
| Rella Guido | 14 |
| Coppola Alberto | 13 |
| Errico Francesco | 13 |
| Chimienti Michele | 12 |
| Porta Christian | 12 |
| Pontecorvo Ferdinando | 11 |
| Cioffi Carlo | 10 |
| Russo Maria | 10 |
| Coppola Massimo | 9 |
| D’Agostino Alessio | 9 |
| Faiella Carola | 9 |
| Grandini Giovanni | 9 |
| Mazzarella Fabio | 9 |
| Aprea Cristina | 8 |
| del Vecchio Gaia | 8 |
| Mazzarella Riccardo | 8 |
| Mazzola Ciro | 8 |
| Santarpia Alessandro | 8 |
| Mazzarella Lorenzo | 5 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Buti Gerardo | 3 |
| Capano Roberto | 3 |
| Mazzarella Anna | 3 |
| Mazzarella Gianluca | 3 |
| Pagano Francesco | 0 |


