Concorso a Premi
INDOVINA EUROPA LEAGUE
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| 1. Russo Maria | 12 |
| 2. Mazzarella Riccardo | 11 |
| 3. Schettino Rosanna (dopo sorteggio) | 9 |
| Cioffi Francesco | 9 |
| Mazzarella Lorenzo | 9 |
| Vanacore Giuseppe | 9 |
| Cioffi Carlo | 8 |
| Coppola Massimo | 7 |
| del Vecchio Sergio | 7 |
| Mazzola Ciro | 7 |
| Pagano Costanza | 7 |
| Pontecorvo Ferdinando | 7 |
| Rella Guido | 7 |
| del Vecchio Gaia | 6 |
| Faiella Carola | 6 |
| Mazzarella Anna | 6 |
| Mercatelli Mario | 6 |
| Porta Raniero | 6 |
| Tizzano Vincenzo | 6 |
| Aprea Cristina | 5 |
| Cioffi Luigi | 5 |
| De Cesare Nicolò | 5 |
| De Stefano Francesco | 5 |
| Pontecorvo Matteo | 5 |
| Porta Christian | 5 |
| Scotti Giovanni | 5 |
| Vanacore Alessio | 5 |
| Coppola Alberto | 4 |
| Grandini Giovanni | 4 |
| Mazzarella Fabio | 4 |
| Mazzarella Gianluca | 4 |
| Staiano Costanzo | 4 |
| Vuolo Lorenzo | 4 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Capano Roberto | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Mazzola Daniele | 3 |
| Porta Michele | 3 |
| Santarpia Alessandro | 3 |
| Coppola Lorenzo | 2 |
| Federico Vincenzo | 2 |
| Gargiulo Gerry | 2 |
| Mazzarella Angelo | 2 |
| Vespoli Guido | 2 |
| Aprea Mattia | 1 |
| Buonocore Luca | 1 |
| Buti Gerardo | 1 |
| Castellano Stefano | 1 |
| Cattaruzza Manuele | 1 |
| De Micco Enrico | 1 |
| Longo Francesco | 1 |
| Viva Adelmo | 1 |


