Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| VUOLO LORENZO | 8 |
| Cioffi Francesco | 7 |
| Pecoraro Luca | 7 |
| Aprea Claudio | 6 |
| Porta Christian | 6 |
| Cosentino Costanzo | 5 |
| Koni Euxhenio | 5 |
| Porta Raniero | 5 |
| Annunziata Antonio | 4 |
| Astarita Flavio | 4 |
| Desiderio Luca | 4 |
| Ferraro Marika | 4 |
| Mazzarella Angelo | 4 |
| Vanacore Raffaele | 4 |
| Aprea Cristina | 3 |
| Coppola Lorenzo | 3 |
| Coppola Massimo | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Lembo Antonio | 3 |
| Pontecorvo Matteo | 3 |
| Castellano Stefano | 2 |
| Cioffi Luigi | 2 |
| Guidone Jacopo | 2 |
| Ruggiero Maria Costanzo | 2 |
| Vespoli Guido | 2 |
| Buti Michele | 1 |
| D’Agostino Alessio | 1 |
| D’Ambrosio Davide | 1 |
| D’Ambrosio Pasquale | 1 |
| De Martino Salvatore | 1 |
| Ferraro Armando | 1 |
| Fiorentino Andrea | 1 |
| Porta Michele | 1 |
| Schiano Antonio | 1 |
| Vernacchio Alberto | 1 |


