Soci vincitori per periodo
(clicca sul periodo per vedere la classifica completa)
| nome | periodo | premio |
|---|---|---|
| Rustani Irdi | da 1 a 9 partita | maglietta aut. MODRIC |
| Aprea Mattia | borsa sportiva | |
| Mazzarella Riccardo | berretto New Era logo | |
| Capano Roberto | asciugamano logo | |
| nome | da 10 a 19 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamano logo | |
| nome | da 20 a 29 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamano logo | |
| nome | da 30 a 38 partita | maglietta aut. x |
| nome | borsa sportiva | |
| nome | berretto New Era logo | |
| nome | asciugamano logo | |
| Premi aggiuntivi | ||
| nome | girone andata | premio |
| nome | premio | |
| nome | premio | |
| nome | girone ritorno | premio |
| nome | premio | |
| nome | premio | |


