Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Porta Raniero (dopo sorteggio) | 7 |
| Mazzarella Gianluca | 7 |
| Cioffi Francesco | 6 |
| Biasiolli Ivo | 5 |
| Del Galdo Paolo | 5 |
| Pecoraro Luca | 5 |
| Scarpato Francesco | 5 |
| Vespoli Guido | 5 |
| Acone Antonio | 4 |
| Biasiolli Denny | 4 |
| Cilli Giuliano | 4 |
| Guida Pasquale | 4 |
| Aprea Cristina | 3 |
| Aprea Roberto | 3 |
| Biasiolli Rudy | 3 |
| Cascone Alfredo | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Marsiglia Gianvito | 3 |
| Mazzarella Fabian | 3 |
| Porta Christian | 3 |
| Tizzano Vincenzo | 3 |
| Aprea Claudio | 2 |
| Cioffi Carlo | 2 |
| Cioffi Luigi | 2 |
| D’Angelo Luca | 2 |
| Guardino Stefano | 2 |
| Mantegazza Stefania | 2 |
| Mazzarella Angelo | 2 |
| Pagano Francesco | 2 |
| Porta Michele | 2 |
| Schiano Antonio | 2 |
| Vanacore Raffaele | 2 |
| Vuolo Lorenzo | 2 |
| Buonocore Ernesto | 1 |
| Cascone Giorgio | 1 |
| Cascone Massimo Antonino | 1 |
| Coppola Lorenzo | 1 |
| Coppola Massimo | 1 |
| Cosentino Costanzo | 1 |
| Dell’Elba Benedetto | 1 |
| Di Muzio Antonio | 1 |
| Graniti Leonardo | 1 |
| Guerriero Carmen | 1 |
| Lembo Antonio | 1 |
| Pollio Umberto | 1 |
| Pontecorvo Ferdinando | 1 |
| Pontecorvo Matteo | 1 |
| Scotti Giovanni | 1 |


