Soci vincitori per periodo
(clicca sul periodo per vedere la classifica completa)
| nome | periodo | premio |
|---|---|---|
| Vanacore Giuseppe | da 1 a 9 partita | maglietta aut. PULISIC |
| Porta Raniero | maglietta THEO | |
| Cilli Giuliano | felpa MilanClub | |
| Mazzarella Anna | da 10 a 19 partita | maglietta aut. REIJNDERS |
| Mazzarella Lorenzo | maglietta LEAO | |
| Vanacore Alessio | felpa MilanClub | |
| Coppola Massimo | da 20 a 29 partita | maglietta aut. LEAO |
| Mazzarella Anna | maglietta CAMARDA | |
| Schirano Giovanni | felpa MilanClub | |
| Astarita Flavio | da 30 a 38 partita | maglietta aut. PULISIC |
| Mazzarella Lorenzo | maglietta | |
| del Vecchio Sergio | felpa MilanClub | |
| Premi aggiuntivi | ||
| Guardino Leonardo | premio gir.andata | tazza 125mo |
| Guardino Stefano | orologio parete | |
| Di Lucente Dario | premio gir.ritorno | ombrellino |
| D’Agostino Alessio | sottobicchieri | |


