Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Giordano Francesco | 17 |
| 2. Mazzarella Gianluca (dopo sorteggio) | 16 |
| 3. Vanacore Giuseppe | 16 |
| Mazzarella Fabio | 15 |
| Di Pace Marco | 14 |
| Scotti Giovanni | 14 |
| Capano Roberto | 13 |
| Simeoli Antonio | 13 |
| Vernacchio Alberto | 13 |
| Pagano Costanza | 12 |
| Pontecorvo Ferdinando | 12 |
| Schettino Rosanna | 12 |
| Cioffi Eleonora | 11 |
| Coppola Alberto | 11 |
| Guardino Stefano | 11 |
| Mazzarella Lorenzo | 11 |
| Stabile Melania | 11 |
| Ciampitti Giuseppe | 10 |
| Coppola Massimo | 10 |
| Errico Francesco | 10 |
| Porta Michele | 10 |
| Schirano Giovanni | 10 |
| Castellano Stefano | 9 |
| Cilli Giuliano | 9 |
| Cioffi Luigi | 9 |
| Coppola Lorenzo | 9 |
| Mazzarella Riccardo | 9 |
| Porta Christian | 9 |
| Russo Maria | 9 |
| Vanacore Alessio | 9 |
| Aprea Mattia | 8 |
| del Vecchio Sergio | 8 |
| Di Lucente Dario | 8 |
| Faiella Carola | 8 |
| Aprea Claudio | 7 |
| Porta Raniero | 7 |
| Rella Guido | 7 |
| Simeoli Roberto | 7 |
| Rustani Irdi | 6 |
| Schipani Giuseppe | 6 |
| Staiano Gianluca | 6 |
| Castellano Roberto | 5 |
| Desiderio Luca | 5 |
| Pontecorvo Matteo | 5 |
| Aprea Cristina | 4 |
| Buti Gerardo | 4 |
| del Vecchio Gaia | 4 |
| Mazzarella Anna | 4 |
| Santarpia Alessandro | 4 |
| Tizzano Vincenzo | 4 |
| Grandini Giovanni | 3 |
| Portale Dario | 3 |
| Staiano Nicola | 3 |
| Gargiulo Renato | 2 |
| Ruggiero Costanzo | 1 |
| Buti Vincenzo | 0 |
| Staiano Costanzo | 0 |


