Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Simeoli Roberto | 18 |
| 2. Di Lucente Dario (dopo sorteggio) | 16 |
| 3. Pontecorvo Ferdinando (dopo sorteggio) | 16 |
| Castellano Roberto | 16 |
| Portale Dario | 15 |
| Schirano Giovanni | 15 |
| Staiano Costanzo | 15 |
| Aprea Mattia | 14 |
| Coppola Alberto | 14 |
| Cioffi Eleonora | 13 |
| del Vecchio Sergio | 13 |
| Tizzano Vincenzo | 13 |
| Vanacore Alessio | 13 |
| Di Pace Marco | 12 |
| Errico Francesco | 12 |
| Grandini Giovanni | 12 |
| Porta Michele | 12 |
| Santarpia Alessandro | 12 |
| Cioffi Luigi | 11 |
| Coppola Lorenzo | 11 |
| Coppola Massimo | 11 |
| Giordano Francesco | 11 |
| Mazzarella Fabio | 11 |
| Rella Guido | 11 |
| Schettino Rosanna | 11 |
| Stabile Melania | 11 |
| Vernacchio Alberto | 11 |
| Ciampitti Giuseppe | 10 |
| Gargiulo Renato | 10 |
| Mazzarella Anna | 10 |
| Mazzarella Gianluca | 10 |
| Pontecorvo Matteo | 10 |
| Porta Christian | 10 |
| Porta Raniero | 10 |
| Conte Gianvito | 9 |
| Faiella Carola | 9 |
| Mazzarella Lorenzo | 9 |
| Pagano Costanza | 9 |
| Vanacore Giuseppe | 9 |
| Capano Roberto | 8 |
| De Micco Enrico | 8 |
| del Vecchio Gaia | 8 |
| Ruggiero Costanzo | 8 |
| Schipani Giuseppe | 8 |
| Scotti Giovanni | 8 |
| Staiano Nicola | 8 |
| Bozzaotre Costantino | 7 |
| Buti Gerardo | 7 |
| Chimienti Michele | 7 |
| Cilli Giuliano | 7 |
| Fiorentino Michele | 7 |
| Russo Maria | 7 |
| Rustani Irdi | 7 |
| Chimienti Gianvito | 6 |
| D’Agostino Alessio | 6 |
| Desiderio Luca | 6 |
| Guardino Stefano | 6 |
| Langone Marco | 6 |
| Federico Vincenzo | 5 |
| Mazzarella Riccardo | 5 |
| Staiano Gianluca | 5 |
| Madaghiele Cosimo | 4 |
| Simeoli Antonio | 4 |
| Aprea Cristina | 3 |
| Di Renzo Luca | 3 |
| Pagano Francesco | 3 |
| Sorano Gennaro | 2 |
| Aprea Claudio | 1 |
| Mazzarella Angelo | 1 |
| Vetro’ Domenico | 1 |


