Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Simeoli Antonio | 15 |
| 2. Porta Christian (dopo sorteggio) | 14 |
| 3. Errico Francesco (dopo sorteggio) | 14 |
| Capano Roberto | 12 |
| Cioffi Eleonora | 12 |
| Schirano Giovanni | 12 |
| Stabile Melania | 12 |
| Cilli Giuliano | 11 |
| Coppola Lorenzo | 11 |
| Guardino Stefano | 11 |
| Federico Vincenzo | 10 |
| Mazzarella Anna | 10 |
| Mazzarella Lorenzo | 10 |
| Santarpia Alessandro | 10 |
| Chimienti Michele | 9 |
| Coppola Alberto | 9 |
| Mazzarella Gianluca | 9 |
| Mazzarella Riccardo | 9 |
| Pontecorvo Ferdinando | 9 |
| Porta Michele | 9 |
| Russo Maria | 9 |
| Aprea Mattia | 8 |
| Castellano Roberto | 8 |
| Chimienti Gianvito | 8 |
| Coppola Massimo | 8 |
| D’Angelo Luca | 8 |
| del Vecchio Gaia | 8 |
| Faiella Carola | 8 |
| Pagano Costanza | 8 |
| Pontecorvo Matteo | 8 |
| Rotella Fabio | 8 |
| Simeoli Roberto | 8 |
| Vanacore Giuseppe | 8 |
| Cioffi Carlo | 7 |
| Gargiulo Renato | 7 |
| Grandini Giovanni | 7 |
| Mazzarella Fabio | 7 |
| Rella Guido | 7 |
| Ruggiero Costanzo | 7 |
| Schettino Rosanna | 7 |
| Schipani Giuseppe | 7 |
| Vanacore Alessio | 7 |
| Cioffi Francesco | 6 |
| Cioffi Luigi | 6 |
| del Vecchio Sergio | 6 |
| Di Lucente Dario | 6 |
| Tizzano Vincenzo | 6 |
| Giordano Francesco | 5 |
| Porta Raniero | 5 |
| De Micco Enrico | 4 |
| Di Renzo Luca | 4 |
| Fiorentino Michele | 4 |
| Pagano Francesco | 3 |
| Scotti Giovanni | 3 |
| D’Agostino Alessio | 2 |
| Di Pace Marco | 2 |
| Buti Gerardo | 1 |
| Castellano Stefano | 1 |


