Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
| Nominativo | punti |
| 1. Pagano Costanza (dopo sorteggio) | 12 |
| 2. Coppola Alberto | 12 |
| 3. Pontecorvo Ferdinando (dopo sorteggio) | 11 |
| 4. Cioffi Carlo (dopo sorteggio) | 11 |
| Aprea Claudio | 11 |
| De Stefano Francesco | 11 |
| Chimienti Michele | 10 |
| del Vecchio Gaia | 10 |
| del Vecchio Sergio | 10 |
| Mazzarella Fabio | 10 |
| Mazzarella Lorenzo | 10 |
| Mazzarella Riccardo | 10 |
| Pontecorvo Matteo | 10 |
| Russo Maria | 10 |
| Aprea Cristina | 9 |
| Faiella Carola | 9 |
| Pagano Francesco | 9 |
| Vanacore Giuseppe | 9 |
| Di Renzo Luca | 8 |
| Mazzarella Anna | 8 |
| Mazzarella Gianluca | 8 |
| Porta Michele | 8 |
| Rella Guido | 8 |
| Staiano Costanzo | 8 |
| Capano Roberto | 7 |
| Mazzola Ciro | 7 |
| Mazzola Daniele | 7 |
| Santarpia Alessandro | 7 |
| Errico Francesco | 6 |
| Scotti Giovanni | 6 |
| Tizzano Vincenzo | 6 |
| Vanacore Alessio | 6 |
| Cioffi Francesco | 5 |
| Cioffi Luigi | 5 |
| Coppola Lorenzo | 5 |
| D’Agostino Alessio | 5 |
| De Cesare Nicolò | 5 |
| Porta Christian | 5 |
| Porta Raniero | 5 |
| Romano Salvatore | 5 |
| Ruggiero Costanzo | 5 |
| Grandini Giovanni | 3 |
| Schettino Rosanna | 3 |
| Spagnolo Rosa | 3 |
| Coppola Massimo | 2 |
| Simeoli Roberto | 2 |
| Cilli Giuliano | 1 |
| Longo Francesco | 1 |
| Aprea Mattia | 0 |
| Buti Gerardo | 0 |
| Buti Vincenzo | 0 |
| Gargiulo Ettore | 0 |
| Guida Pasquale | 0 |
| Vernacchio Alberto | 0 |
| Zora Giancarlo | 0 |


