Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Coppola Massimo (dopo sorteggio) | 8 |
| Aprea Cristina | 8 |
| Mazzarella Riccardo | 8 |
| Cioffi Luigi | 7 |
| Coppola Lorenzo | 6 |
| D’Angelo Luca | 6 |
| Pontecorvo Ferdinando | 6 |
| Mazzola Ciro | 5 |
| Pagano Costanza | 5 |
| Porta Christian | 5 |
| Porta Raniero | 5 |
| Scotti Giovanni | 5 |
| Buonocore Luca | 4 |
| Cioffi Carlo | 4 |
| Cioffi Francesco | 4 |
| Del Vecchio Sergio | 4 |
| Faiella Carola | 4 |
| Grandini Giovanni | 4 |
| Mazzarella Angelo | 4 |
| Pontecorvo Matteo | 4 |
| Staiano Costanzo | 4 |
| Vuolo Francesco | 4 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Gargiulo Marco | 3 |
| Mazzarella Gianluca | 3 |
| Porta Michele | 3 |
| Rella Guido | 3 |
| Schettino Rosanna | 3 |
| Errico Francesco | 2 |
| Mazzarella Anna | 2 |
| Mazzarella Fabian | 2 |
| Mazzola Daniele | 2 |
| Ruggiero Antony | 1 |
| Russo Maria | 1 |
| Salvia Gloria | 1 |


