Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Faiella Carola (dopo sorteggio) | 6 |
| D’Angelo Luca | 6 |
| Aprea Cristina | 6 |
| Aprea Claudio | 5 |
| Cioffi Luigi | 5 |
| Mazzarella Riccardo | 5 |
| Pontecorvo Matteo | 5 |
| Staiano Costanzo | 5 |
| Cioffi Carlo | 4 |
| Cioffi Francesco | 4 |
| Del Vecchio Sergio | 4 |
| Porta Christian | 4 |
| Tizzano Vincenzo | 3 |
| Trotta Dylan | 3 |
| Errico Francesco | 2 |
| Porta Michele | 2 |
| Porta Raniero | 2 |
| Cacace Gerardo | 1 |
| Coppola Lorenzo | 1 |
| Coppola Massimo | 1 |
| D’Angelo Giuseppe | 1 |
| Mazzarella Gianluca | 1 |
| Pagano Costanza | 1 |
| Pontecorvo Ferdinando | 1 |
| Rella Guido | 1 |
| Russo Maria | 1 |


