Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Aprea Cristina (dopo sorteggio) | 4 |
| Mazzarella Gianluca | 4 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Cioffi Francesco | 3 |
| Coppola Massimo | 3 |
| Mazzarella Riccardo | 3 |
| Pontecorvo Ferdinando | 3 |
| Porta Christian | 3 |
| Capano Roberto | 2 |
| Pagano Costanza | 2 |
| Rella Guido | 2 |
| Cilli Giuliano | 1 |
| Cioffi Carlo | 1 |
| Cioffi Luigi | 1 |
| Coppola Lorenzo | 1 |
| De Angelis Ernesto | 1 |
| Detommaso Anna | 1 |
| Errico Francesco | 1 |
| Fiorentino Danilo | 1 |
| Gargiulo Marco | 1 |
| Grandini Giovanni | 1 |
| Pontecorvo Matteo | 1 |
| Porta Michele | 1 |
| Porta Raniero | 1 |


