Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Rella Guido | 6 |
| Cioffi Francesco | 5 |
| Coppola Massimo | 5 |
| Scotti Giovanni | 5 |
| Aprea Cristina | 4 |
| Cioffi Luigi | 3 |
| Coppola Alberto | 3 |
| Grandini Giovanni | 3 |
| Marsiglia Gianvito | 3 |
| Mazzarella Angelo | 3 |
| Pontecorvo Ferdinando | 3 |
| Porta Christian | 3 |
| Acone Karim | 2 |
| Aprea Claudio | 2 |
| Buonocore Ernesto | 2 |
| Cioffi Carlo | 2 |
| Detommaso Anna | 2 |
| Errico Francesco | 2 |
| Girolami Massimo | 2 |
| Mazzarella Gianluca | 2 |
| Pagano Costanza | 2 |
| Pontecorvo Matteo | 2 |
| Porta Michele | 2 |
| Porta Raniero | 2 |
| Ruggiero Antony | 2 |
| Acone Antonio | 1 |
| Aprea Mattia | 1 |
| Astarita Flavio | 1 |
| Buti Vincenzo | 1 |
| Cilli Giuliano | 1 |
| Coppola Lorenzo | 1 |
| Faiella Carolina | 1 |
| Irollo Gerardo | 1 |
| Lembo Antonio | 1 |
| Romano Costantino | 1 |
| Schiano Antonio | 1 |
| Vespoli Guido | 1 |
| Vuolo Francesco | 1 |


