Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nome | Punti |
| Rella Guido (dopo sorteggio) | 8 |
| Cioffi Carlo | 8 |
| Mazzarella Angelo | 7 |
| Pontecorvo Ferdinando | 7 |
| Coppola Massimo | 6 |
| Detommaso Anna | 6 |
| Mazzarella Fabian | 6 |
| Porta Michele | 6 |
| Scotti Giovanni | 6 |
| Acone Antonio | 5 |
| Aprea Claudio | 5 |
| Lembo Antonio | 5 |
| Mazzarella Gianluca | 5 |
| Pagano Costanza | 5 |
| Porta Christian | 5 |
| Acone Karim | 4 |
| Cioffi Francesco | 4 |
| Scotti Antonella | 4 |
| Cioffi Luigi | 3 |
| Coppola Lorenzo | 3 |
| Errico Francesco | 3 |
| Pontecorvo Matteo | 3 |
| Porta Raniero | 3 |
| Cilli Giuliano | 2 |
| Guida Pasquale | 2 |
| Salvia Gloria | 2 |
| Schiano Antonio | 2 |
| Aprea Cristina | 1 |
| Buonocore Luca | 1 |
| Del Galdo Paolo | 1 |
| Faiella Carolina | 1 |
| Vanacore Raffaele | 1 |


