Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Pontecorvo Ferdinando (dopo sorteggio) | 6 |
| Coppola Massimo | 6 |
| Acone Antonio | 6 |
| Aprea Roberto | 4 |
| Mazzarella Fabian | 4 |
| Porta Michele | 4 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Aprea Cristina | 3 |
| Cilli Giuliano | 3 |
| Del Galdo Paolo | 3 |
| Mazzarella Angelo | 3 |
| Mazzarella Gianluca | 3 |
| Pagano Costanza | 3 |
| Pontecorvo Matteo | 3 |
| Porta Raniero | 3 |
| Cioffi Carlo | 2 |
| Cioffi Luigi | 2 |
| Coppola Lorenzo | 2 |
| Errico Francesco | 2 |
| Porta Christian | 2 |
| Rella Guido | 2 |
| Staiano Costanzo | 2 |
| Acone Karim | 1 |
| Asmi Omar | 1 |
| Astarita Flavio | 1 |
| Caruso Marcello | 1 |
| Cioffi Francesco | 1 |
| Lembo Antonio | 1 |
| Salvia Gloria | 1 |
| Schiano Antonio | 1 |


