Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Mazzarella Angelo (dopo sorteggio) | 7 |
| Aprea Cristina | 7 |
| Acone Antonio | 5 |
| Cilli Giuliano | 5 |
| Cioffi Luigi | 5 |
| Mazzarella Gianluca | 5 |
| Porta Raniero | 5 |
| Aprea Claudio | 4 |
| Errico Francesco | 4 |
| Pontecorvo Matteo | 4 |
| Cioffi Francesco | 3 |
| Pontecorvo Ferdinando | 3 |
| Ruggiero Costanzo Maria | 3 |
| Cioffi Carlo | 2 |
| Coppola Massimo | 2 |
| Del Galdo Paolo | 2 |
| Di Muzio Antonio | 2 |
| Porta Christian | 2 |
| Rella Guido | 2 |
| Aprea Roberto | 1 |
| Buonocore Ernesto | 1 |
| Caruso Marcello | 1 |
| Coppola Lorenzo | 1 |
| Lembo Antonio | 1 |
| Mushtaq Habib | 1 |
| Occhino Giuseppe | 1 |
| Porta Michele | 1 |
| Scarpato Francesco | 1 |


