Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| Cioffi Francesco (dopo sorteggio) | 4 |
| Aprea Cristina | 4 |
| Aprea Claudio | 3 |
| Porta Christian | 3 |
| Vuolo Lorenzo | 3 |
| Acone Antonio | 2 |
| Aprea Roberto | 2 |
| Buonocore Ernesto | 2 |
| Coppola Lorenzo | 2 |
| Del Galdo Paolo | 2 |
| Errico Francesco | 2 |
| Mazzarella Gianluca | 2 |
| Pontecorvo Ferdinando | 2 |
| Pontecorvo Matteo | 2 |
| Porta Raniero | 2 |
| Rella Guido | 2 |
| Cilli Giuliano | 1 |
| Cioffi Carlo | 1 |
| Cioffi Luigi | 1 |
| Di Muzio Antonio | 1 |
| Gargiulo Marco | 1 |
| Marsiglia Gianvito | 1 |
| Mazzarella Angelo | 1 |
| Mellone Raffaele | 1 |
| Porta Michele | 1 |
| Ruggiero Costanzo Maria | 1 |
| Scotti Giovanni | 1 |
| Vanacore Raffaele | 1 |


