Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| GUIDONE JACOPO | 6 |
| Aprea Claudio | 4 |
| Cioffi Francesco | 4 |
| Coppola Massimo | 4 |
| Errico Francesco | 4 |
| Marsiglia Gianvito | 4 |
| Mazzarella Angelo | 4 |
| Mazzarella Fabian | 4 |
| Pollio Umberto | 4 |
| Torre Marco | 4 |
| Vanacore Raffaele | 4 |
| Scotti Giovanni | 3 |
| Aprea Cristina | 2 |
| Aprea Mattia | 2 |
| Buonocore Ernesto | 2 |
| Buti Gerardo | 2 |
| Cangiano Luca | 2 |
| Chimienti Michele | 2 |
| Coppola Lorenzo | 2 |
| Cosentino Costanzo | 2 |
| D’Ambrosio Davide | 2 |
| D’Ambrosio Pasquale | 2 |
| De Martino salvatore | 2 |
| Ferraro Armando | 2 |
| Ferraro Marika | 2 |
| Gargiulo Raffaella | 2 |
| Koni Euxhenio | 2 |
| Paone Roberta | 2 |
| Vuotto Antonio | 2 |
| Cioffi Luigi | 1 |
| Federico Paolo | 1 |
| Gargiulo Giuseppe | 1 |
| Guardino Stefano | 1 |
| Lembo Antonio | 1 |
| Mantegazza Stefania | 1 |
| Paone Alessandro | 1 |
| Passannante Angelo | 1 |
| Pecoraro Luca | 1 |
| Pontecorvo Matteo | 1 |
| Porta Christian | 1 |
| Porta Michele | 1 |
| Porta Raniero | 1 |
| Ruggiero Gianluigi | 1 |
| Scotti Pietro | 1 |
| Tizzano Davide | 1 |
| Tizzano Vincenzo | 1 |
| Vespoli Guido | 1 |
| Viva Adelmo | 1 |
| Vuolo Lorenzo | 1 |


