Concorso a Premi
INDOVINA IL TUO MILAN
concorrenti che hanno realizzato almeno 1 punto
| Nominativo | punti |
| SCOTTI GIOVANNI (dopo sorteggio) | 3 |
| Coppola Massimo | 3 |
| Vespoli Guido | 3 |
| Annunziata Antonio | 1 |
| Aprea Claudio | 1 |
| Castellano Stefano | 1 |
| Catuogno Luigi | 1 |
| Coppola Lorenzo | 1 |
| D’Ambrosio Davide | 1 |
| D’Ambrosio Pasquale | 1 |
| Fiorentino Michele | 1 |
| Gargiulo Raffaella | 1 |
| Guardino Stefano | 1 |
| Koni Euxhenio | 1 |
| Marsiglia Gianvito | 1 |
| Minieri Fabrizio | 1 |
| Orlando Francesco | 1 |
| Tizzano Vincenzo | 1 |
| Vanacore Raffaele | 1 |


